単射系
(0コメント)| NO. | 画像 | 名前 | レア | 種類 | 属性 | 距離 | DPS | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ![]() | MG-P200ニードルガン | ★2 | 単射 | 物理 | 近距離 | 196 | 質量弾 | ||
| 94 | ![]() | PRLbオブシダン | ★3 | 単射 | G粒子 | 中距離 | 332 | 衝撃弾 | SysエラーⅠ | |
| 49 | ![]() | HG-P301ビームガン | ★2 | 単射 | エネルギー | 近距離 | 253 | エネルギー弾 | 高熱Ⅰ | |
| 22 | ![]() | SG-101ショットガン | ★1 | 単射 | 物理 | 近距離 | 184 | 拡散 | ||
| 43 | ![]() | MG-P101ビームガン | ★1 | 単射 | エネルギー | 近距離 | 153 | エネルギー弾 | ||
| 55 | ![]() | MG-G401重力ガン | ★2 | 単射 | G粒子 | 近距離 | 217 | G粒子弾 | ヘッドショット | |
| 58 | ![]() | HGbヴァイパー | ★1 | 単射 | 物理 | 近距離 | 204 | 質量弾 | ||
| 91 | ![]() | PRLaリングレーザー | ★1 | 単射 | エネルギー | 中距離 | 142 | 衝撃弾 | ||
| 25 | ![]() | SG-P203ショットガン | ★2 | 単射 | エネルギー | 近距離 | 225 | 拡散 | ||
| 23 | ![]() | SG-102ショットガン | ★2 | 単射 | 物理 | 近距離 | 226 | 拡散 | ||
| 92 | ![]() | PRLaリングレーザーⅡ | ★2 | 単射 | エネルギー | 中距離 | 182 | 衝撃弾 | ノイズⅠ | |
| 93 | ![]() | PRLaリングレーザーⅢ | ★3 | 単射 | エネルギー | 中距離 | 222 | 衝撃弾 | ノイズⅠ | |
| 50 | ![]() | HG-P302ビームガン | ★3 | 単射 | エネルギー | 近距離 | 297 | エネルギー弾 | 高熱Ⅰ | SysエラーⅠ |
| 56 | ![]() | MG-G402重力ガン | ★3 | 単射 | G粒子 | 近距離 | 255 | G粒子弾 | ヘッドショット | ノイズⅠ |
| 24 | ![]() | SG-105ショットガン | ★3 | 単射 | 物理 | 近距離 | 274 | 拡散 | ヘッドショット | |
| 61 | ![]() | HGfコブラ | ★2 | 単射 | 物理 | 近距離 | 226 | 質量弾 | ヘッドショット | 高熱Ⅰ |
| 46 | ![]() | MGX-61ビームガン | ★3 | 単射 | エネルギー | 遠距離 | 396 | エネルギー弾 | 高熱Ⅰ | |
| 51 | ![]() | HG-P304ビームガン | ★4 | 単射 | エネルギー | 近距離 | 341 | エネルギー弾 | 高熱Ⅱ | SysエラーⅠ |
| 57 | ![]() | MG-G407重力ガン | ★4 | 単射 | G粒子 | 近距離 | 293 | G粒子弾 | ヘッドショット | ノイズⅡ |
| 53 | ![]() | MG-P201Rニードルガン | ★3 | 単射 | 物理 | 近距離 | 226 | 質量弾 | 恐怖Ⅰ | |
| 97 | ![]() | PRLhサファイア | ★2 | 単射 | エネルギー | 中距離 | 201 | 衝撃弾 | 高熱Ⅰ | |
| 98 | ![]() | PRLhサファイアⅡ | ★3 | 単射 | エネルギー | 中距離 | 衝撃弾 | 高熱Ⅱ | ||
| 99 | ![]() | PRLhサファイアⅢ | ★4 | 単射 | エネルギー | 中距離 | 264 | 衝撃弾 | 高熱Ⅲ | |
| 62 | ![]() | HGfコブラⅡ | ★3 | 単射 | 物理 | 近距離 | 271 | 質量弾 | ヘッドショット | 高熱Ⅰ |
| 26 | ![]() | SG-P207ショットガン | ★3 | 単射 | エネルギー | 近距離 | 270 | 拡散 | ||
| 59 | ![]() | HGbヴァイパーⅡ | ★2 | 単射 | 物理 | 近距離 | 252 | 質量弾 | ||
| 60 | ![]() | HGbヴァイパーⅢ | ★3 | 単射 | 物理 | 近距離 | 300 | 質量弾 | ||
| 47 | ![]() | MGX-66ビームガン | ★4 | 単射 | エネルギー | 遠距離 | 458 | エネルギー弾 | 高熱Ⅱ | |
| 27 | ![]() | SG-P209ショットガン | ★4 | 単射 | エネルギー | 近距離 | 315 | 拡散 | ヘッドショット | |
| 44 | ![]() | MG-P102ビームガン | ★2 | 単射 | エネルギー | 近距離 | 185 | エネルギー弾 | 高熱Ⅰ | |
| 95 | ![]() | PRLbオブシダンⅡ | ★4 | 単射 | G粒子 | 中距離 | 衝撃弾 | SysエラーⅡ | ||
| 237 | ![]() | HM-G62マグナム | ★4 | 単射 | G粒子 | 近距離 | 456 | G粒子弾 | SysエラーⅠ | 高質量Ⅰ |
| 238 | ![]() | HM-G65マグナム | ★5 | 単射 | G粒子 | 近距離 | 594 | G粒子弾 | SysエラーⅡ | 高質量Ⅰ |
| 259 | ![]() | SG-G304 ショットガン | ★4 | 単射 | G粒子 | 近距離 | 426 | 拡散 | ノイズⅡ | |
| 267 | ![]() | HM-51リボルバー | ★4 | 単射 | 物理 | 中距離 | 460 | 質量弾 | 高質量Ⅱ | 装甲低下Ⅰ |
| 268 | ![]() | HM-52リボルバー | ★5 | 単射 | 物理 | 中距離 | 586 | 質量弾 | 高質量弾Ⅲ | 装甲低下Ⅰ |
| 48 | ![]() | MGX-68ビームガン | ★5 | 単射 | エネルギー | 遠距離 | エネルギー弾 | 高熱Ⅲ | ||
| 96 | ![]() | PRLbオブシダンⅢ | ★5 | 単射 | G粒子 | 中距離 | 衝撃弾 | SysエラーⅢ | ||
| 100 | ![]() | PRLkベリルレーザー | ★2 | 単射 | 物理 | 中距離 | 177 | 衝撃弾 | ノイズⅠ | |
| 101 | ![]() | PRLkベリルレーザーⅡ | ★3 | 単射 | 物理 | 中距離 | 216 | 衝撃弾 | ノイズⅠ | |
| 102 | ![]() | PRLkベリルレーザーⅢ | ★4 | 単射 | 物理 | 中距離 | 246 | 衝撃弾 | ノイズⅡ | |
| 239 | ![]() | HM-G67マグナム | ★6 | 単射 | G粒子 | 近距離 | 642 | G粒子弾 | SysエラーⅢ | 高質量Ⅰ |
| 260 | ![]() | SG-G306 ショットガン | ★5 | 単射 | G粒子 | 近距離 | 546 | 拡散 | ノイズⅢ | ヘッドショット |
| 63 | ![]() | HGfコブラⅢ | ★4 | 単射 | 物理 | 近距離 | 316 | 質量弾 | ヘッドショット | 高熱Ⅱ |
| 269 | ![]() | HM-55リボルバー | ★6 | 単射 | 物理 | 中距離 | 質量弾 | 高質量弾Ⅲ | 装甲低下Ⅰ | |
| 261 | ![]() | SG-G309 ショットガン | ★6 | 単射 | G粒子 | 近距離 | 拡散 | ノイズⅣ | ヘッドショット | |
| 54 | ![]() | MG-P202RRニードルガン | ★4 | 単射 | 物理 | 近距離 | 257 | 質量弾 | 恐怖Ⅱ | |
| 45 | ![]() | MG-P103ビームガン | ★3 | 単射 | エネルギー | 近距離 | 216 | エネルギー弾 | 高熱Ⅰ |
コメント(0)
