飛弾系
タグ一覧
>最終更新日時:
NO. | 画像 | 名前 | レア | 種類 | 属性 | 距離 | DPS | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | MGMeヒュドラ6 | ★4 | 飛弾 | エネルギー | 中距離 | 421 | 光子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅱ | |
109 | MSMq4連装ミサイル | ★3 | 飛弾 | 物理 | 中距離 | 302 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | |
163 | CLMSbシャーク | ★1 | 飛弾 | 物理 | 遠距離 | 333 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | |
106 | MSbマカレルミサイル | ★2 | 飛弾 | エネルギー | 中距離 | 251 | 光子爆発 | 誘導装置 | ||
103 | MSaカープミサイル | ★1 | 飛弾 | 物理 | 中距離 | 160 | 爆発 | 誘導装置 | ||
160 | LMSzホエール | ★2 | 飛弾 | G粒子 | 遠距離 | 225 | G粒子爆発 | 誘導装置 | ||
104 | MSaカープミサイルⅡ | ★2 | 飛弾 | 物理 | 中距離 | 200 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | |
105 | MSaカープミサイルⅢ | ★3 | 飛弾 | 物理 | 中距離 | 240 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | |
107 | MSbマカレルミサイルⅡ | ★3 | 飛弾 | エネルギー | 中距離 | 308 | 光子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | |
157 | LMSaドルフィン | ★1 | 飛弾 | 物理 | 遠距離 | 181 | 爆発 | 誘導装置 | ||
158 | LMSaドルフィンⅡ | ★2 | 飛弾 | 物理 | 遠距離 | 爆発 | 誘導装置 | |||
159 | LMSaドルフィンⅢ | ★3 | 飛弾 | 物理 | 遠距離 | 270 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | |
118 | GMSbレヴィアタン | ★2 | 飛弾 | G粒子 | 中距離 | 227 | G粒子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | |
112 | SMSaドラグーン | ★1 | 飛弾 | エネルギー | 中距離 | 180 | 光子爆発 | 誘導装置 | ||
115 | GMSaバハムート | ★1 | 飛弾 | G粒子 | 中距離 | 181 | G粒子爆発 | 誘導装置 | ||
108 | MSbマカレルミサイルⅢ | ★4 | 飛弾 | エネルギー | 中距離 | 365 | 光子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅱ | |
254 | CLMSdファストラブカ | ★4 | 飛弾 | 物理 | 中距離 | 366 | 爆発 | 誘導装置 | 対ボス:ソードK | |
255 | CLMSdファストラブカⅡ | ★5 | 飛弾 | 物理 | 中距離 | 469 | 爆発 | 誘導装置 | 対ボス:ソードK | |
110 | MSMq4連装ミサイルⅡ | ★4 | 飛弾 | 物理 | 中距離 | 362 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅱ | |
111 | MSMq4連装ミサイルⅢ | ★5 | 飛弾 | 物理 | 中距離 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅲ | ||
119 | GMSbレヴィアタンⅡ | ★3 | 飛弾 | G粒子 | 中距離 | 270 | G粒子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | |
120 | GMSbレヴィアタンⅢ | ★4 | 飛弾 | G粒子 | 中距離 | 317 | G粒子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅱ | |
122 | MGMeヒュドラ6S | ★5 | 飛弾 | エネルギー | 中距離 | 496 | 光子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅲ | |
161 | LMSzホエールⅡ | ★3 | 飛弾 | G粒子 | 遠距離 | 270 | G粒子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | |
162 | LMSzホエールⅢ | ★4 | 飛弾 | G粒子 | 遠距離 | 318 | G粒子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅱ | |
164 | CLMSbシャークⅡ | ★4 | 飛弾 | 物理 | 遠距離 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅱ | ||
165 | CLMSbシャークⅢ | ★5 | 飛弾 | 物理 | 遠距離 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅲ | ||
293 | オピュクスⅠ | ★4 | 飛弾 | エネルギー | 遠距離 | 350 | 光子爆発 | 高熱Ⅱ | 恐怖Ⅱ | |
294 | オピュクスⅡ | ★5 | 飛弾 | エネルギー | 遠距離 | 452 | 光子爆発 | 高熱Ⅲ | 恐怖Ⅲ | |
256 | CLMSdファストラブカⅢ | ★6 | 飛弾 | 物理 | 中距離 | 571 | 爆発 | 誘導装置 | 対ボス:ソードK | |
116 | GMSaバハムートⅡ | ★2 | 飛弾 | G粒子 | 中距離 | 227 | G粒子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | |
117 | GMSaバハムートⅢ | ★3 | 飛弾 | G粒子 | 中距離 | 270 | G粒子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | |
113 | SMSaドラグーンⅡ | ★2 | 飛弾 | エネルギー | 中距離 | 230 | 光子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | |
114 | SMSaドラグーンⅢ | ★3 | 飛弾 | エネルギー | 中距離 | 274 | 光子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | |
295 | オピュクスⅢ | ★6 | 飛弾 | エネルギー | 遠距離 | 550 | 光子爆発 | 高熱Ⅳ | 恐怖Ⅳ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない