狙撃系
タグ一覧
>最終更新日時:
NO. | 画像 | 名前 | レア | 種類 | 属性 | 距離 | DPS | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | RRFbグラジオラス | ★2 | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 276 | エネルギー弾 | 狙撃 | ||
151 | GRFaダリア対艦ライフル | ★3 | 狙撃 | G粒子 | 遠距離 | 362 | G粒子弾 | 対ボスⅠ | 狙撃 | |
142 | SRF-G306重力ライフル | ★1 | 狙撃 | G粒子 | 遠距離 | 276 | レーザー | 狙撃 | ||
231 | PCaショセット・カドゥ | ★3 | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 241 | Xmas星弾 | |||
139 | MR-P102レーザーライフル | ★1 | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 202 | レーザー | 狙撃 | ||
145 | RRFaアイリス | ★1 | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 220 | 質量弾 | 狙撃 | ||
146 | RRFaアイリスⅡ | ★2 | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 276 | 質量弾 | 狙撃 | ||
154 | LGaマーリン | ★1 | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 202 | 質量弾 | 狙撃 | ||
149 | RRFbグラジオラスⅡ | ★3 | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 332 | エネルギー弾 | 狙撃 | ||
140 | MR-P106レーザーライフル | ★2 | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | レーザー | 狙撃 | |||
141 | MR-P112レーザーライフル | ★3 | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | レーザー | 狙撃 | |||
147 | RRFaアイリスⅢ | ★3 | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 質量弾 | 狙撃 | |||
155 | LGaマーリンⅡ | ★2 | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 質量弾 | 狙撃 | |||
156 | LGaマーリンⅢ | ★3 | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 質量弾 | 狙撃 | |||
266 | スターピアースⅢ | ★5 | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 540 | 穿孔レーザーⅡ | 狙撃 | ||
273 | 一九式電磁徹甲砲【灰雀】 | ★4 | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 428 | 徹甲弾Ⅱ | 高質量Ⅱ | ||
274 | 二三式電磁徹甲砲【白鷲】 | ★5 | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 546 | 徹甲弾Ⅲ | 高質量Ⅲ | ||
275 | 三八式電磁徹甲砲【八咫烏】 | ★6 | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 663 | 徹甲弾Ⅳ | 高質量Ⅳ | ||
262 | 試作型スターピアースⅠ | ★1 | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 240 | 穿孔レーザーⅠ | 狙撃 | ||
143 | SRF-G307C重力ライフル | ★3 | 狙撃 | G粒子 | 遠距離 | 332 | レーザー | 狙撃 | ノイズⅠ | |
144 | SRF-G318F重力ライフル | ★4 | 狙撃 | G粒子 | 遠距離 | レーザー | 狙撃 | ノイズⅡ | ||
150 | RRFbグラジオラスⅢ | ★4 | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 388 | エネルギー弾 | 狙撃 | ||
287 | 超高速弾体加速装置 | ★3 | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 高質量Ⅰ | 質量弾 | 対ボス:侵食ワンドJ | ||
288 | 超高速弾体加速装置_★4 | ★4 | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 高質量Ⅰ | 質量弾 | 対ボス:侵食ワンドJ | ||
289 | 超高速弾体加速装置_★5 | ★5 | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 高質量Ⅰ | 質量弾 | 対ボス:侵食ワンドJ | ||
232 | PCaショセット・カドゥⅡ | ★2 | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | Xmas星弾 | ||||
263 | 試作型スターピアースⅡ | ★2 | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 300 | 穿孔レーザーⅠ | 狙撃 | ||
264 | スターピアースⅠ | ★3 | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 360 | 穿孔レーザーⅡ | 狙撃 | ||
265 | スターピアースⅡ | ★4 | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 420 | 穿孔レーザーⅡ | 狙撃 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない