妨害系
(0コメント)| NO. | 画像 | 名前 | レア | 種類 | 属性 | 距離 | DPS | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | ![]() | ASJSdシェイド | ★3 | 妨害 | 無 | 近距離 | アンチ増幅Ⅰ | |||
| 200 | ![]() | EBD-01デコイ | ★3 | 妨害 | 無 | 近距離 | デコイ | |||
| 191 | ![]() | PDaファイアフライ | ★1 | 妨害 | 無 | 近距離 | ミサイル無効Ⅰ | |||
| 215 | ![]() | RJSaアンブレラ | ★1 | 妨害 | 無 | 近距離 | アンチレーダーⅠ | |||
| 197 | ![]() | AGD-122妨害装置 | ★1 | 妨害 | 無 | 近距離 | 狙撃無効Ⅰ | |||
| 194 | ![]() | PDcランターン | ★2 | 妨害 | 無 | 近距離 | 全体ミサイル無効Ⅰ | |||
| 195 | ![]() | PDcランターンⅡ | ★3 | 妨害 | 無 | 近距離 | 全体ミサイル無効Ⅱ | |||
| 216 | ![]() | RJSaアンブレラⅡ | ★2 | 妨害 | 無 | 近距離 | アンチレーダーⅡ | |||
| 240 | ![]() | ECD-21携行型デコイ | ★2 | 妨害 | 無 | 近距離 | デコイ | |||
| 201 | ![]() | EBD-02デコイ | ★4 | 妨害 | 無 | 近距離 | デコイ | |||
| 196 | ![]() | PDcランターンⅢ | ★4 | 妨害 | 無 | 近距離 | 全体ミサイル無効Ⅲ | |||
| 198 | ![]() | AGD-126妨害装置 | ★2 | 妨害 | 無 | 近距離 | 狙撃無効Ⅱ | |||
| 202 | ![]() | EBD-03デコイ | ★5 | 妨害 | 無 | 近距離 | デコイ | |||
| 241 | ![]() | ECD-22携行型デコイ | ★3 | 妨害 | 無 | 近距離 | デコイ | |||
| 219 | ![]() | ASJSdシェイドⅡ | ★4 | 妨害 | 無 | 近距離 | アンチ増幅Ⅱ | |||
| 220 | ![]() | ASJSdシェイドⅢ | ★5 | 妨害 | 無 | 近距離 | アンチ増幅Ⅲ | |||
| 217 | ![]() | RJSaアンブレラⅢ | ★3 | 妨害 | 無 | 近距離 | アンチレーダーⅢ | |||
| 199 | ![]() | AGD-127妨害装置 | ★3 | 妨害 | 無 | 近距離 | 狙撃無効Ⅲ | |||
| 192 | ![]() | PDaファイアフライⅡ | ★2 | 妨害 | 無 | 近距離 | ミサイル無効化Ⅱ | |||
| 193 | ![]() | PDaファイアフライⅢ | ★3 | 妨害 | 無 | 近距離 | ミサイル無効化Ⅲ | |||
| 242 | ![]() | ECD-23携行型デコイ | ★4 | 妨害 | 無 | 近距離 | デコイ |
コメント(0)
