探査1 太陽系外周探査
(0コメント)スペースデブリ回収
- 作戦内容
| エリア | 推奨レベル | 宙域 | ||
|---|---|---|---|---|
| AREA_P001_1 | 4 | ベース周辺 | ||
| 探査時間 | 00:15:00 | |||
| 基本報酬 | レアメタル | フォトン | G粒子 | ナノマシン |
| 180 | 0 | 0 | 0 | |
| 獲得経験値 | ||||
| 特別報酬 | スタークッキー×1 | |||
| 備考 | ||||
補給物資搬入
- 作戦内容
補給物資をアステリズムに搬入しよう
| エリア | 推奨レベル | 宙域 | ||
|---|---|---|---|---|
| AREA_P001_2 | 5 | 地球衛星軌道 | ||
| 探査時間 | 00:30:00 | |||
| 基本報酬 | レアメタル | フォトン | G粒子 | ナノマシン |
| 0 | 0 | 0 | 210 | |
| 獲得経験値 | ||||
| 特別報酬 | 食材セット【主食】 | |||
| 備考 | ||||
資源探査
- 作戦内容
資源になりそうな小惑星を見つけよう
| エリア | 推奨 レベル | 宙域 | ||
|---|---|---|---|---|
| AREA_P001_3 | 6 | アステロイドベルト | ||
| 探査時間 | 00:20:00 | |||
| 基本報酬 | レアメタル | フォトン | G粒子 | ナノマシン |
| 0 | 270 | 0 | 0 | |
| 獲得経験値 | ||||
| 特別報酬 | - | |||
| 備考 | ||||
プロペラントテスト
- 作戦内容
長距離航行によって消費される燃料をレポートしよう
| エリア | 推奨 レベル | 宙域 | ||
|---|---|---|---|---|
| AREA_P001_4 | 7 | 海王星軌道上 | ||
| 探査時間 | 00:45:00 | |||
| 基本報酬 | レアメタル | フォトン | G粒子 | ナノマシン |
| 0 | 0 | 280 | 0 | |
| 獲得経験値 | ||||
| 特別報酬 | 高速修理チケット×1 | |||
| 備考 | ||||
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
