探査3 アルキバ探査
(0コメント)フォトン源調査
- 作戦内容
資源として活用できるものか調査しよう
| エリア | 推奨レベル | 宙域 | ||
|---|---|---|---|---|
| AREA_P003-1 | 13 | アンテナ銀河 | ||
| 探査時間 | 02:00:00 | |||
| 基本報酬 | レアメタル | フォトン | G粒子 | ナノマシン |
| 0 | 1020 | 0 | 90 | |
| 獲得経験値 | ||||
| 特別報酬 | - | |||
| 備考 | 探索コスト2倍 | |||
新型兵器テスト
- 作戦内容
開発メーカーから提供された新型兵器のテストを行おう
| エリア | 推奨レベル | 宙域 | ||
|---|---|---|---|---|
| AREA_P003-2 | 17 | コロニス兵器試験場 | ||
| 探査時間 | 01:30:00 | |||
| 基本報酬 | レアメタル | フォトン | G粒子 | ナノマシン |
| 210 | 210 | 210 | 0 | |
| 獲得経験値 | ||||
| 特別報酬 | 時空延長許可証×1 | |||
| 備考 | 探索コスト2倍 | |||
グラビティギア回収
- 作戦内容
戦闘宙域に放置されたグラビティギアの残骸を回収しよう
| エリア | 推奨レベル | 宙域 | ||
|---|---|---|---|---|
| AREA_P003-3 | 18 | ミンカル近郊 | ||
| 探査時間 | 06:00:00 | |||
| 基本報酬 | レアメタル | フォトン | G粒子 | ナノマシン |
| 280 | 0 | 0 | 480 | |
| 獲得経験値 | ||||
| 特別報酬 | 経験値Gギアセット | |||
| 備考 | ||||
周期彗星調査
- 作戦内容
その残存物質を収集しよう
| エリア | 推奨レベル | 宙域 | ||
|---|---|---|---|---|
| AREA_P003-4 | 20 | アルキバ彗星群 | ||
| 探査時間 | 02:30:00 | |||
| 基本報酬 | レアメタル | フォトン | G粒子 | ナノマシン |
| 0 | 750 | 0 | 240 | |
| 獲得経験値 | ||||
| 特別報酬 | 流星観測チケット×2 | |||
| 備考 | 探索コスト3倍 | |||
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
