格闘系
(0コメント)| NO. | 画像 | 名前 | レア | 種類 | 属性 | 距離 | DPS | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | GP-01パイルバンカー | ★2 | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 276 | 貫通Ⅰ | 高質量Ⅰ | |
| 1 | ![]() | HBL-10ブレード | ★1 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 201 | 切断Ⅰ | ||
| 2 | ![]() | HBL-30ブレード | ★2 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 253 | 切断Ⅰ | ||
| 3 | ![]() | HBL-31Sブレード | ★3 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 300 | 切断Ⅰ | ||
| 7 | ![]() | PBL-20ビームダガー | ★1 | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 195 | 切断Ⅰ | ||
| 8 | ![]() | PBL-24ビームダガー | ★2 | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 242 | 切断Ⅰ | 高熱Ⅱ | |
| 9 | ![]() | PBL-25Vビームダガー | ★3 | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 289 | 切断Ⅰ | 高熱Ⅱ | |
| 16 | ![]() | GBL-50ヘビィソード | ★1 | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 202 | 切断Ⅰ | ||
| 17 | ![]() | GBL-51ヘビィソード | ★2 | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 251 | 切断Ⅰ | ||
| 13 | ![]() | GSWbクレイモア | ★3 | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 360 | 切断Ⅰ | ||
| 10 | ![]() | PSWaフォトン・ソード | ★4 | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 424 | 切断Ⅱ | ||
| 4 | ![]() | KP-01ブーストナックル | ★2 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 255 | 高質量Ⅰ | ||
| 18 | ![]() | GBL-55Zヘビィソード | ★3 | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 300 | 切断Ⅰ | ||
| 233 | ![]() | 八五式羽子板【藤娘】 | ★4 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 318 | 刃根突き | ||
| 6 | ![]() | KP-03Hブーストナックル | ★4 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 352 | 高質量Ⅱ | ||
| 5 | ![]() | KP-02ブーストナックル | ★3 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 303 | 高質量Ⅰ | ||
| 20 | ![]() | GP-02パイルバンカー | ★3 | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 331 | 貫通Ⅰ | 高質量Ⅰ | |
| 243 | ![]() | ホシノツルギⅠ | ★1 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 302 | 切断Ⅰ | ||
| 244 | ![]() | ホシノツルギⅡ | ★2 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 375 | 切断Ⅰ | 恐怖Ⅰ | |
| 21 | ![]() | GP-03SEパイルバンカー | ★4 | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 386 | 貫通Ⅱ | 高質量Ⅰ | |
| 245 | ![]() | ホシノツルギⅢ | ★3 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 453 | 切断Ⅱ | 恐怖Ⅰ | 高質量Ⅰ |
| 14 | ![]() | GSWbクレイモアⅡ | ★4 | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 424 | 切断Ⅱ | ||
| 251 | ![]() | KSWdパルチザン | ★4 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 369 | 貫通Ⅰ | 対ボス:ワンドJ | |
| 248 | ![]() | GSWcヴォーパルアクス | ★4 | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 404 | 切断Ⅰ | 空間圧縮Ⅰ | |
| 257 | ![]() | 風阿弥壱式【狐太鼓】 | ★3 | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 295 | 攻略本《盾》 | 高熱Ⅰ | ノイズⅠ |
| 258 | ![]() | 風阿弥弐式【大狐太鼓】 | ★4 | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 344 | 攻略本極《盾》 | 高熱Ⅱ | ノイズⅡ |
| 15 | ![]() | GSWbクレイモアⅢ | ★5 | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 540 | 切断Ⅲ | ||
| 252 | ![]() | KSWdパルチザンⅡ | ★5 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 475 | 貫通Ⅱ | 対ボス:ワンドJ | |
| 253 | ![]() | KSWdパルチザンⅢ | ★6 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 577 | 貫通Ⅲ | 対ボス:ワンドJ | |
| 290 | ![]() | KPX-01ファーレンハイト | ★4 | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 高熱Ⅰ | 衝撃弾 | ||
| 11 | ![]() | PSWaフォトン・ソードⅡ | ★5 | 格闘 | フォトン | 近距離 | 542 | 切断Ⅲ | ||
| 246 | ![]() | ホシノツルギⅣ | ★4 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 切断Ⅱ | 恐怖Ⅱ | 高質量Ⅰ | |
| 247 | ![]() | スターバスター | ★5 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 677 | 切断Ⅲ | 恐怖Ⅱ | 高質量Ⅰ |
| 249 | ![]() | GSWcヴォーパルアクスⅡ | ★5 | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 518 | 切断Ⅱ | 空間圧縮Ⅱ | |
| 282 | ![]() | 人工カビ刀 | ★1 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 切断Ⅰ | 対ボス:侵食ワンドJ | ||
| 283 | ![]() | 人工カビ刀_★2 | ★2 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 切断Ⅰ | 対ボス:侵食ワンドJ | ||
| 284 | ![]() | 人工カビ刀_★3 | ★3 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 切断Ⅰ | 対ボス:侵食ワンドJ | ||
| 285 | ![]() | 人工カビ刀_★4 | ★4 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 切断Ⅰ | 対ボス:侵食ワンドJ | ||
| 286 | ![]() | 人工カビ刀_★5 | ★5 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 切断Ⅱ | 対ボス:侵食ワンドJ | ||
| 250 | ![]() | GSWcヴォーパルアクスⅢ | ★6 | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 切断Ⅲ | 空間圧縮Ⅲ | ||
| 234 | ![]() | 八六式羽子板【星娘】 | ★5 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 羽根突き | |||
| 279 | ![]() | カビザシ | ★4 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 440 | 貫通Ⅰ | 恐怖Ⅰ | 対ボス:侵食ワンドJ |
| 280 | ![]() | カビザシ_★5 | ★5 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 貫通Ⅱ | 恐怖Ⅰ | 対ボス:侵食ワンドJ | |
| 281 | ![]() | カビザシ_★6 | ★6 | 格闘 | 物理 | 近距離 | 貫通Ⅲ | 恐怖Ⅱ | 対ボス:侵食ワンドJ | |
| 291 | ![]() | KPX-02ファーレンハイト | ★5 | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 585 | 高熱Ⅱ | 衝撃弾 | |
| 292 | ![]() | KPX-03ファーレンハイト | ★6 | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 717 | 高熱Ⅲ | 衝撃弾 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
