兵器一覧
(5コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
NO. | 画像 | 名前 | メイン/ノーマル | 種類 | 属性 | 距離 | DPS | スキル1 | スキル2 | スキル3 | アサルト | スナイプ | スカウト | タンク | レア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | MGaプレリュード | メイン/ノーマル | 複射 | 物理 | 近距離 | 82 | 質量弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★1 | |||
182 | CSHDaデュアルバーチ | ノーマル | 盾 | エネルギー | 近距離 | 耐熱シールドⅡ | × | × | × | 〇 | ★4 | ||||
37 | MGbカルテット | メイン/ノーマル | 複射 | エネルギー | 近距離 | 205 | エネルギー弾 | 高熱Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★2 | ||
19 | GP-01パイルバンカー | メイン | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 276 | 貫通Ⅰ | 高質量Ⅰ | 〇 | × | × | × | ★2 | ||
1 | HBL-10ブレード | メイン | 格闘 | 物理 | 近距離 | 201 | 切断Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | ★1 | |||
2 | HBL-30ブレード | メイン | 格闘 | 物理 | 近距離 | 253 | 切断Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | ★2 | |||
3 | HBL-31Sブレード | メイン | 格闘 | 物理 | 近距離 | 300 | 切断Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | ★3 | |||
7 | PBL-20ビームダガー | メイン | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 195 | 切断Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | ★1 | |||
8 | PBL-24ビームダガー | メイン | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 242 | 切断Ⅰ | 高熱Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | ★2 | ||
9 | PBL-25Vビームダガー | メイン | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 289 | 切断Ⅰ | 高熱Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | ★3 | ||
16 | GBL-50ヘビィソード | メイン | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 202 | 切断Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | ★1 | |||
17 | GBL-51ヘビィソード | メイン | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 251 | 切断Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | ★2 | |||
121 | MGMeヒュドラ6 | メイン | 飛弾 | エネルギー | 中距離 | 421 | 光子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅱ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★4 | |
127 | BZ-P201バズーカ | メイン | 砲撃 | エネルギー | 中距離 | 386 | 光子爆発 | 装甲低下Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | ★4 | ||
218 | ASJSdシェイド | ノーマル | 妨害 | 無 | 近距離 | アンチ増幅Ⅰ | × | × | 〇 | × | ★3 | ||||
200 | EBD-01デコイ | ノーマル | 妨害 | 無 | 近距離 | デコイ | × | × | 〇 | × | ★3 | ||||
209 | SPASaバタフライ | ノーマル | 戦略 | 無 | 近距離 | エネルギー増幅Ⅰ | × | × | 〇 | × | ★1 | ||||
52 | MG-P200ニードルガン | ノーマル | 単射 | 物理 | 近距離 | 196 | 質量弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★2 | |||
148 | RRFbグラジオラス | メイン | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 276 | エネルギー弾 | 狙撃 | × | 〇 | × | × | ★2 | ||
221 | 七一式宙遊砲台 | メイン | ビット | エネルギー | 近距離 | 494 | ビット | ノイズⅡ | × | × | 〇 | × | ★4 | ||
109 | MSMq4連装ミサイル | メイン | 飛弾 | 物理 | 中距離 | 302 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★3 | |
85 | HARmハイエナⅠ | メイン/ノーマル | 複射 | エネルギー | 中距離 | 337 | エネルギー弾 | 装甲低下Ⅰ | × | 〇 | × | 〇 | ★3 | ||
13 | GSWbクレイモア | メイン | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 360 | 切断Ⅰ | 〇 | × | × | × | ★3 | |||
94 | PRLbオブシダン | ノーマル | 単射 | G粒子 | 中距離 | 332 | 衝撃弾 | SysエラーⅠ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★3 | ||
163 | CLMSbシャーク | ノーマル | 飛弾 | 物理 | 遠距離 | 333 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | × | 〇 | 〇 | × | ★1 | |
40 | MGdレクイエム | メイン/ノーマル | 複射 | G粒子 | 近距離 | 311 | G粒子弾 | 空間圧縮 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★3 | ||
70 | GGcワスプ | メイン | 複射 | エネルギー | 近距離 | 333 | エネルギー弾 | ノイズⅠ | 〇 | × | × | 〇 | ★3 | ||
188 | 〇三式宙遊盾 | ノーマル | 盾 | 無 | 近距離 | シールドビットⅠ | × | 〇 | 〇 | × | ★3 | ||||
151 | GRFaダリア対艦ライフル | メイン | 狙撃 | G粒子 | 遠距離 | 362 | G粒子弾 | 対ボスⅠ | 狙撃 | × | 〇 | × | × | ★3 | |
136 | 三六式24糎黒火砲【那須】 | メイン | 砲撃 | G粒子 | 遠距離 | 334 | G粒子弾 | 榴弾Ⅰ | × | 〇 | × | 〇 | ★3 | ||
175 | SH-P050電磁シールド | ノーマル | 盾 | エネルギー | 近距離 | 対熱シールドⅠ | × | × | × | 〇 | ★3 | ||||
172 | SH-G040重力シールド | ノーマル | 盾 | G粒子 | 近距離 | 対GシールドⅠ | × | × | × | 〇 | ★3 | ||||
10 | PSWaフォトン・ソード | メイン | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 424 | 切断Ⅱ | 〇 | × | × | × | ★4 | |||
106 | MSbマカレルミサイル | ノーマル | 飛弾 | エネルギー | 中距離 | 251 | 光子爆発 | 誘導装置 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★2 | ||
142 | SRF-G306重力ライフル | メイン | 狙撃 | G粒子 | 遠距離 | 276 | レーザー | 狙撃 | × | 〇 | 〇 | × | ★1 | ||
67 | BGGdグラスホッパー | メイン | 複射 | 物理 | 近距離 | 313 | 質量弾 | 〇 | × | × | 〇 | ★2 | |||
49 | HG-P301ビームガン | ノーマル | 単射 | エネルギー | 近距離 | 253 | エネルギー弾 | 高熱Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★2 | ||
206 | AIASaドラゴンフライ | ノーマル | 戦略 | 無 | 近距離 | 物理増幅Ⅰ | × | × | 〇 | × | ★1 | ||||
191 | PDaファイアフライ | ノーマル | 妨害 | 無 | 近距離 | ミサイル無効Ⅰ | × | × | 〇 | × | ★1 | ||||
203 | PAR-210Bレーダー | ノーマル | 戦略 | 無 | 近距離 | レーダーⅠ | × | × | 〇 | × | ★1 | ||||
169 | SH-030シールド | ノーマル | 盾 | 物理 | 近距離 | 対物シールドⅠ | × | × | × | 〇 | ★1 | ||||
64 | GGaアント | メイン | 複射 | G粒子 | 近距離 | 193 | G粒子弾 | 〇 | × | × | 〇 | ★1 | |||
166 | SH-001試作シールド | ノーマル | 盾 | 物理 | 近距離 | 80 | 対物シールドⅠ | 〇 | × | × | 〇 | ★1 | |||
179 | CSHaホワイトバーチ | ノーマル | 盾 | エネルギー | 近距離 | 対熱シールドⅠ | × | × | × | 〇 | ★2 | ||||
178 | CSaテストバーチ | ノーマル | 盾 | エネルギー | 近距離 | 対熱シールドⅠ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★1 | ||||
103 | MSaカープミサイル | ノーマル | 飛弾 | 物理 | 中距離 | 160 | 爆発 | 誘導装置 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★1 | ||
130 | 三式12糎火砲 | メイン | 砲撃 | G粒子 | 遠距離 | 184 | G粒子弾 | × | 〇 | × | 〇 | ★1 | |||
229 | FRxアーブル・ド・ノエル | メイン/ノーマル | 複射 | 物理 | 中距離 | 304 | Xmas星弾 | 高質量Ⅰ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★4 | ||
231 | PCaショセット・カドゥ | メイン/ノーマル | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 241 | Xmas星弾 | × | 〇 | 〇 | × | ★3 | |||
22 | SG-101ショットガン | メイン/ノーマル | 単射 | 物理 | 近距離 | 184 | 拡散 | 〇 | × | 〇 | 〇 | ★1 | |||
31 | MGEaシンフォニア | メイン/ノーマル | 複射 | エネルギー | 近距離 | 82 | エネルギー弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★1 | |||
34 | MGGaオーバーチュア | メイン/ノーマル | 複射 | G粒子 | 近距離 | 82 | G粒子弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★1 | |||
43 | MG-P101ビームガン | ノーマル | 単射 | エネルギー | 近距離 | 153 | エネルギー弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★1 | |||
55 | MG-G401重力ガン | ノーマル | 単射 | G粒子 | 近距離 | 217 | G粒子弾 | ヘッドショット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★2 | ||
58 | HGbヴァイパー | メイン/ノーマル | 単射 | 物理 | 近距離 | 204 | 質量弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★1 | |||
73 | ARaミアキス | ノーマル | 複射 | 物理 | 中距離 | 214 | 質量弾 | 〇 | 〇 | × | × | ★1 | |||
79 | HARhジャッカル | メイン/ノーマル | 複射 | 物理 | 中距離 | 240 | 質量弾 | × | 〇 | × | 〇 | ★2 | |||
91 | PRLaリングレーザー | ノーマル | 単射 | エネルギー | 中距離 | 142 | 衝撃弾 | 〇 | 〇 | × | × | ★1 | |||
124 | BZ-G101バズーカ | メイン | 砲撃 | G粒子 | 中距離 | 180 | G粒子爆発 | 〇 | × | × | 〇 | ★1 | |||
139 | MR-P102レーザーライフル | メイン/ノーマル | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 202 | レーザー | 狙撃 | × | 〇 | 〇 | × | ★1 | ||
145 | RRFaアイリス | メイン | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 220 | 質量弾 | 狙撃 | × | 〇 | × | × | ★1 | ||
146 | RRFaアイリスⅡ | メイン | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 276 | 質量弾 | 狙撃 | × | 〇 | × | × | ★2 | ||
154 | LGaマーリン | メイン | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 202 | 質量弾 | 狙撃 | × | 〇 | 〇 | × | ★1 | ||
160 | LMSzホエール | メイン | 飛弾 | G粒子 | 遠距離 | 225 | G粒子爆発 | 誘導装置 | × | 〇 | 〇 | × | ★2 | ||
76 | ARcオセロット | ノーマル | 複射 | エネルギー | 中距離 | 270 | エネルギー弾 | 〇 | 〇 | × | × | ★2 | |||
82 | HARiコヨーテ | メイン/ノーマル | 複射 | G粒子 | 中距離 | 234 | G粒子弾 | × | 〇 | × | 〇 | ★2 | |||
131 | 一二式16糎火砲 | メイン | 砲撃 | 物理 | 遠距離 | 183 | 質量弾 | × | 〇 | × | 〇 | ★1 | |||
212 | WGASbモス | ノーマル | 戦略 | 無 | 近距離 | G粒子増幅Ⅰ | × | × | 〇 | × | ★1 | ||||
4 | KP-01ブーストナックル | メイン | 格闘 | 物理 | 近距離 | 255 | 高質量Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | ★2 | |||
25 | SG-P203ショットガン | メイン/ノーマル | 単射 | エネルギー | 近距離 | 225 | 拡散 | 〇 | × | 〇 | 〇 | ★2 | |||
18 | GBL-55Zヘビィソード | メイン | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 300 | 切断Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | ★3 | |||
23 | SG-102ショットガン | メイン/ノーマル | 単射 | 物理 | 近距離 | 226 | 拡散 | 〇 | × | 〇 | 〇 | ★2 | |||
29 | MGaプレリュードⅡ | メイン/ノーマル | 複射 | 物理 | 近距離 | 168 | 質量弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★2 | |||
30 | MGaプレリュードⅢ | メイン/ノーマル | 複射 | 物理 | 近距離 | 207 | 質量弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★3 | |||
32 | MGEaシンフォニアⅡ | メイン/ノーマル | 複射 | エネルギー | 近距離 | 168 | エネルギー弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★2 | |||
33 | MGEaシンフォニアⅢ | メイン/ノーマル | 複射 | エネルギー | 近距離 | 207 | エネルギー弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★3 | |||
35 | MGGaオーバーチュアⅡ | メイン/ノーマル | 複射 | G粒子 | 近距離 | 168 | G粒子弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★2 | |||
36 | MGGaオーバーチュアⅢ | メイン/ノーマル | 複射 | G粒子 | 近距離 | 207 | G粒子弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★3 | |||
80 | HARhジャッカルⅡ | メイン/ノーマル | 複射 | 物理 | 中距離 | 288 | 質量弾 | × | 〇 | × | 〇 | ★3 | |||
92 | PRLaリングレーザーⅡ | ノーマル | 単射 | エネルギー | 中距離 | 182 | 衝撃弾 | ノイズⅠ | 〇 | 〇 | × | × | ★2 | ||
93 | PRLaリングレーザーⅢ | ノーマル | 単射 | エネルギー | 中距離 | 222 | 衝撃弾 | ノイズⅠ | 〇 | 〇 | × | × | ★3 | ||
104 | MSaカープミサイルⅡ | ノーマル | 飛弾 | 物理 | 中距離 | 200 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★2 | |
105 | MSaカープミサイルⅢ | ノーマル | 飛弾 | 物理 | 中距離 | 240 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★3 | |
107 | MSbマカレルミサイルⅡ | ノーマル | 飛弾 | エネルギー | 中距離 | 308 | 光子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★3 | |
157 | LMSaドルフィン | メイン | 飛弾 | 物理 | 遠距離 | 181 | 爆発 | 誘導装置 | × | 〇 | 〇 | × | ★1 | ||
158 | LMSaドルフィンⅡ | メイン | 飛弾 | 物理 | 遠距離 | 爆発 | 誘導装置 | × | 〇 | 〇 | × | ★2 | |||
159 | LMSaドルフィンⅢ | メイン | 飛弾 | 物理 | 遠距離 | 270 | 爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | × | 〇 | 〇 | × | ★3 | |
233 | 八五式羽子板【藤娘】 | メイン | 格闘 | 物理 | 近距離 | 318 | 刃根突き | 〇 | × | × | 〇 | ★4 | |||
235 | 〇二式連装重火砲【門松】 | メイン | 砲撃 | G粒子 | 遠距離 | 246 | 紅白弾 | 榴弾Ⅰ | × | 〇 | 〇 | × | ★3 | ||
50 | HG-P302ビームガン | ノーマル | 単射 | エネルギー | 近距離 | 297 | エネルギー弾 | 高熱Ⅰ | SysエラーⅠ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★3 | |
56 | MG-G402重力ガン | ノーマル | 単射 | G粒子 | 近距離 | 255 | G粒子弾 | ヘッドショット | ノイズⅠ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★3 | |
215 | RJSaアンブレラ | ノーマル | 妨害 | 無 | 近距離 | アンチレーダーⅠ | × | × | 〇 | × | ★1 | ||||
197 | AGD-122妨害装置 | ノーマル | 妨害 | 無 | 近距離 | 狙撃無効Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★1 | ||||
149 | RRFbグラジオラスⅡ | メイン | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | 332 | エネルギー弾 | 狙撃 | × | 〇 | × | × | ★3 | ||
180 | CSHaホワイトバーチⅡ | ノーマル | 盾 | エネルギー | 近距離 | 耐熱シールドⅠ | × | × | × | 〇 | ★3 | ||||
167 | SH-002試作シールド | ノーマル | 盾 | 物理 | 近距離 | 100 | 対物シールドⅠ | 〇 | × | × | 〇 | ★2 | |||
24 | SG-105ショットガン | メイン/ノーマル | 単射 | 物理 | 近距離 | 274 | 拡散 | ヘッドショット | 〇 | × | 〇 | 〇 | ★3 | ||
88 | 対DE榴弾砲・試作型 | ノーマル | 砲撃 | 物理 | 中距離 | 242 | 爆発 | 〇 | × | 〇 | × | ★1 | |||
118 | GMSbレヴィアタン | メイン | 飛弾 | G粒子 | 中距離 | 227 | G粒子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅰ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★2 | |
61 | HGfコブラ | メイン/ノーマル | 単射 | 物理 | 近距離 | 226 | 質量弾 | ヘッドショット | 高熱Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★2 | |
194 | PDcランターン | ノーマル | 妨害 | 無 | 近距離 | 全体ミサイル無効Ⅰ | × | × | 〇 | × | ★2 | ||||
46 | MGX-61ビームガン | メイン/ノーマル | 単射 | エネルギー | 遠距離 | 396 | エネルギー弾 | 高熱Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★3 | ||
112 | SMSaドラグーン | ノーマル | 飛弾 | エネルギー | 中距離 | 180 | 光子爆発 | 誘導装置 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★1 | ||
115 | GMSaバハムート | メイン | 飛弾 | G粒子 | 中距離 | 181 | G粒子爆発 | 誘導装置 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★1 | ||
68 | BGGdグラスホッパーⅡ | メイン | 複射 | 物理 | 近距離 | 367 | 質量弾 | 高質量Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | ★3 | ||
51 | HG-P304ビームガン | ノーマル | 単射 | エネルギー | 近距離 | 341 | エネルギー弾 | 高熱Ⅱ | SysエラーⅠ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★4 | |
57 | MG-G407重力ガン | ノーマル | 単射 | G粒子 | 近距離 | 293 | G粒子弾 | ヘッドショット | ノイズⅡ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★4 | |
53 | MG-P201Rニードルガン | ノーマル | 単射 | 物理 | 近距離 | 226 | 質量弾 | 恐怖Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★3 | ||
97 | PRLhサファイア | ノーマル | 単射 | エネルギー | 中距離 | 201 | 衝撃弾 | 高熱Ⅰ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★2 | ||
98 | PRLhサファイアⅡ | ノーマル | 単射 | エネルギー | 中距離 | 衝撃弾 | 高熱Ⅱ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★3 | |||
195 | PDcランターンⅡ | ノーマル | 妨害 | 無 | 近距離 | 全体ミサイル無効Ⅱ | × | × | 〇 | × | ★3 | ||||
134 | 八式12糎火砲【御丘】 | メイン | 砲撃 | G粒子 | 遠距離 | G粒子弾 | 榴弾Ⅰ | × | 〇 | × | 〇 | ★3 | |||
132 | 五式12糎火砲【剣ヶ峰】 | メイン | 砲撃 | G粒子 | 遠距離 | G粒子弾 | × | 〇 | × | 〇 | ★2 | ||||
99 | PRLhサファイアⅢ | ノーマル | 単射 | エネルギー | 中距離 | 264 | 衝撃弾 | 高熱Ⅲ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★4 | ||
62 | HGfコブラⅡ | メイン/ノーマル | 単射 | 物理 | 近距離 | 271 | 質量弾 | ヘッドショット | 高熱Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★3 | |
6 | KP-03Hブーストナックル | メイン | 格闘 | 物理 | 近距離 | 352 | 高質量Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | ★4 | |||
90 | 対DE榴弾砲・壱型改 | ノーマル | 砲撃 | 物理 | 中距離 | 360 | 爆発 | 装甲低下Ⅰ | 〇 | × | 〇 | × | ★3 | ||
108 | MSbマカレルミサイルⅢ | ノーマル | 飛弾 | エネルギー | 中距離 | 365 | 光子爆発 | 誘導装置 | 装甲低下Ⅱ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★4 | |
236 | 一二式連装重火砲【歳神】 | メイン | 砲撃 | G粒子 | 遠距離 | 282 | 紅白弾 | 榴弾Ⅱ | × | 〇 | 〇 | × | ★4 | ||
181 | CSHaホワイトバーチⅢ | ノーマル | 盾 | エネルギー | 近距離 | 対熱シールドⅡ | × | × | × | 〇 | ★4 | ||||
81 | HARhジャッカルⅢ | メイン/ノーマル | 複射 | 物理 | 中距離 | 315 | 質量弾 | × | 〇 | × | 〇 | ★4 | |||
5 | KP-02ブーストナックル | メイン | 格闘 | 物理 | 近距離 | 303 | 高質量Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | ★3 | |||
20 | GP-02パイルバンカー | メイン | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 331 | 貫通Ⅰ | 高質量Ⅰ | 〇 | × | × | × | ★3 | ||
26 | SG-P207ショットガン | メイン/ノーマル | 単射 | エネルギー | 近距離 | 270 | 拡散 | 〇 | × | 〇 | 〇 | ★3 | |||
59 | HGbヴァイパーⅡ | メイン/ノーマル | 単射 | 物理 | 近距離 | 252 | 質量弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★2 | |||
39 | MGbカルテットⅢ | メイン/ノーマル | 複射 | エネルギー | 近距離 | 306 | エネルギー弾 | 高熱Ⅱ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★4 | ||
38 | MGbカルテットⅡ | メイン/ノーマル | 複射 | エネルギー | 近距離 | エネルギー弾 | 高熱Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★3 | |||
41 | MGdレクイエムⅡ | メイン/ノーマル | 複射 | G粒子 | 近距離 | 357 | G粒子弾 | 空間圧縮Ⅱ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★4 | ||
65 | GGaアントⅡ | メイン | 複射 | G粒子 | 近距離 | G粒子弾 | 〇 | × | × | 〇 | ★2 | ||||
66 | GGaアントⅢ | メイン | 複射 | G粒子 | 近距離 | 290 | G粒子弾 | 〇 | × | × | 〇 | ★3 | |||
75 | ARaミアキスⅢ | ノーマル | 複射 | 物理 | 中距離 | 308 | 質量弾 | 〇 | 〇 | × | × | ★3 | |||
74 | ARaミアキスⅡ | ノーマル | 複射 | 物理 | 中距離 | 274 | 質量弾 | 〇 | 〇 | × | × | ★2 | |||
78 | ARcオセロットⅢ | ノーマル | 複射 | エネルギー | 中距離 | 354 | エネルギー弾 | 〇 | 〇 | × | × | ★4 | |||
77 | ARcオセロットⅡ | ノーマル | 複射 | エネルギー | 中距離 | エネルギー弾 | 〇 | 〇 | × | × | ★3 | ||||
83 | HARiコヨーテⅡ | メイン/ノーマル | 複射 | G粒子 | 中距離 | G粒子弾 | × | 〇 | × | 〇 | ★3 | ||||
89 | 対DE榴弾砲・壱型 | ノーマル | 砲撃 | 物理 | 中距離 | 爆発 | 〇 | × | 〇 | × | ★2 | ||||
140 | MR-P106レーザーライフル | メイン/ノーマル | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | レーザー | 狙撃 | × | 〇 | 〇 | × | ★2 | |||
141 | MR-P112レーザーライフル | メイン/ノーマル | 狙撃 | エネルギー | 遠距離 | レーザー | 狙撃 | × | 〇 | 〇 | × | ★3 | |||
147 | RRFaアイリスⅢ | メイン | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 質量弾 | 狙撃 | × | 〇 | × | × | ★3 | |||
155 | LGaマーリンⅡ | メイン | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 質量弾 | 狙撃 | × | 〇 | 〇 | × | ★2 | |||
156 | LGaマーリンⅢ | メイン | 狙撃 | 物理 | 遠距離 | 質量弾 | 狙撃 | × | 〇 | 〇 | × | ★3 | |||
171 | SH-036シールド | ノーマル | 盾 | 物理 | 近距離 | 対物シールドⅠ | × | × | × | 〇 | ★3 | ||||
170 | SH-031シールド | ノーマル | 盾 | 物理 | 近距離 | 対物シールドⅠ | × | × | × | 〇 | ★2 | ||||
216 | RJSaアンブレラⅡ | ノーマル | 妨害 | 無 | 近距離 | アンチレーダーⅡ | × | × | 〇 | × | ★2 | ||||
204 | PAR-226レーダー | ノーマル | 戦略 | 無 | 近距離 | レーダーⅡ | × | × | 〇 | × | ★2 | ||||
60 | HGbヴァイパーⅢ | メイン/ノーマル | 単射 | 物理 | 近距離 | 300 | 質量弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★3 | |||
69 | BGGdグラスホッパーⅢ | メイン | 複射 | 物理 | 近距離 | 422 | 質量弾 | 高質量Ⅱ | 〇 | × | × | 〇 | ★4 | ||
47 | MGX-66ビームガン | メイン/ノーマル | 単射 | エネルギー | 遠距離 | 458 | エネルギー弾 | 高熱Ⅱ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★4 | ||
27 | SG-P209ショットガン | メイン/ノーマル | 単射 | エネルギー | 近距離 | 315 | 拡散 | ヘッドショット | 〇 | × | 〇 | 〇 | ★4 | ||
243 | ホシノツルギⅠ | メイン | 格闘 | 物理 | 近距離 | 302 | 切断Ⅰ | 〇 | × | × | × | ★1 | |||
244 | ホシノツルギⅡ | メイン | 格闘 | 物理 | 近距離 | 375 | 切断Ⅰ | 恐怖Ⅰ | 〇 | × | × | × | ★2 | ||
240 | ECD-21携行型デコイ | ノーマル | 妨害 | 無 | 近距離 | デコイ | × | × | 〇 | × | ★2 | ||||
71 | GGcワスプⅡ | メイン | 複射 | エネルギー | 近距離 | 397 | エネルギー弾 | ノイズⅡ | 〇 | × | × | 〇 | ★4 | ||
84 | HARiコヨーテⅢ | メイン/ノーマル | 複射 | G粒子 | 中距離 | 331 | G粒子弾 | × | 〇 | × | 〇 | ★4 | |||
21 | GP-03SEパイルバンカー | メイン | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 386 | 貫通Ⅱ | 高質量Ⅰ | 〇 | × | × | × | ★4 | ||
205 | PAR-242Kレーダー | ノーマル | 戦略 | 無 | 近距離 | レーダーⅢ | × | × | 〇 | × | ★3 | ||||
201 | EBD-02デコイ | ノーマル | 妨害 | 無 | 近距離 | デコイ | × | × | 〇 | × | ★4 | ||||
176 | SH-P052電磁シールド | ノーマル | 盾 | エネルギー | 近距離 | 対熱シールドⅡ | × | × | × | 〇 | ★4 | ||||
126 | BZ-G103バズーカ | メイン | 砲撃 | G粒子 | 中距離 | 270 | G粒子爆発 | 装甲低下Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | ★3 | ||
230 | FRxアーブル・ド・ノエルⅡ | メイン/ノーマル | 複射 | 物理 | 中距離 | 397 | Xmas星弾 | 高質量Ⅰ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★5 | ||
72 | GGcワスプⅢ | メイン | 複射 | エネルギー | 近距離 | 542 | エネルギー弾 | ノイズⅢ | 〇 | × | × | 〇 | ★5 | ||
245 | ホシノツルギⅢ | メイン | 格闘 | 物理 | 近距離 | 453 | 切断Ⅱ | 恐怖Ⅰ | 高質量Ⅰ | 〇 | × | × | × | ★3 | |
44 | MG-P102ビームガン | ノーマル | 単射 | エネルギー | 近距離 | 185 | エネルギー弾 | 高熱Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★2 | ||
95 | PRLbオブシダンⅡ | ノーマル | 単射 | G粒子 | 中距離 | 衝撃弾 | SysエラーⅡ | 〇 | 〇 | × | 〇 | ★4 | |||
237 | HM-G62マグナム | メイン/ノーマル | 単射 | G粒子 | 近距離 | 456 | G粒子弾 | SysエラーⅠ | 高質量Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★4 | |
238 | HM-G65マグナム | メイン/ノーマル | 単射 | G粒子 | 近距離 | 594 | G粒子弾 | SysエラーⅡ | 高質量Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★5 | |
222 | 七七式宙遊砲台 | メイン | ビット | エネルギー | 近距離 | 631 | ビット | ノイズⅢ | × | × | 〇 | × | ★5 | ||
189 | 一二式宙遊盾 | ノーマル | 盾 | 無 | 近距離 | シールドビットⅡ | × | 〇 | 〇 | × | ★4 | ||||
14 | GSWbクレイモアⅡ | メイン | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 424 | 切断Ⅱ | 〇 | × | × | × | ★4 | |||
251 | KSWdパルチザン | メイン | 格闘 | 物理 | 近距離 | 369 | 貫通Ⅰ | 対ボス:ワンドJ | 〇 | × | 〇 | × | ★4 | ||
248 | GSWcヴォーパルアクス | メイン | 格闘 | G粒子 | 近距離 | 404 | 切断Ⅰ | 空間圧縮Ⅰ | 〇 | × | × | 〇 | ★4 | ||
257 | 風阿弥壱式【狐太鼓】 | メイン | 格闘 | エネルギー | 近距離 | 295 | 攻略本《盾》 | 高熱Ⅰ | ノイズⅠ | 〇 | × | × | 〇 | ★3 | |
